|
Résultat des anciens sondages
|
Mai 2010 à Avril 2011 - La petite schtoupsinette (cf. photo du mois de mai) sera : (20 votes au total)
| fabuleuse
|      5.00%, 1 vote | | géniale
| 0.00%, 0 vote | | formidable
|      5.00%, 1 vote | | extraordinaire
|      5.00%, 1 vote | | tout ça à la fois
|                15.00%, 3 votes | | bien plus encore |                                                                       70.00%, 14 votes |
|
Février / Mars / Avril 2010 - En hivers, vous êtes plutot (8 votes au total)
| sports d'hivers
|                                       37.50%, 3 votes | | vin chaud en terrasse
|              12.50%, 1 vote | | fondue au coin du feu
|              12.50%, 1 vote | | scotché au radiateur
|                          25.00%, 2 votes | | dans les îles |              12.50%, 1 vote |
|
Janvier 2010 - Bonne année à tous, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! (7 votes au total)
|
Décembre 2009 - Le Père-Noël est : (11 votes au total)
| rouge
|                    18.18%, 2 votes | | froid
|           9.09%, 1 vote | | radin
|           9.09%, 1 vote | | mort brulé vif
|                             27.27%, 3 votes | | loin
|                             27.27%, 3 votes | | en grêve |           9.09%, 1 vote |
|
Septembre 2009 - Vous pensez ... (26 votes au total)
| oui
|                         23.08%, 6 votes | | non
|                            26.92%, 7 votes | | je ne sais pas |                                                   50.00%, 13 votes |
|
Juillet / Août 2009 - Vivement les vacances (14 votes au total)
| oui
|                                                                                       85.71%, 12 votes | | trop tard
|                14.29%, 2 votes | | non | 0.00%, 0 vote |
|
Juin 2009 - Pour vous, le barbecue est synonyme de : (17 votes au total)
| merguez et saucisses
|                         23.53%, 4 votes | | brochettes et viandes en tout genre
|                               29.41%, 5 votes | | rosé et bière
|                               29.41%, 5 votes | | ... on va encore puer la fumée
| 0.00%, 0 vote | | ... on va se peler les miches dehors |                   17.65%, 3 votes |
|
Avril / Mai 2009 - Pour vous le printemps, c'est : (20 votes au total)
| les oiseaux qui chantent, la nature qui se réveille, ...
|                               30.00%, 6 votes | | les journées qui s'allongent, les températures qui redeviennent agréables.
|                          25.00%, 5 votes | | froid !
| 0.00%, 0 vote | | le changement d'heure ... mais dans quel sens déjà ?
|                15.00%, 3 votes | | la fin de l'hiver !
|      5.00%, 1 vote | | les allergies :( |                          25.00%, 5 votes |
|
Janvier / Février / Mars 2009 - Si vous deviez vous réincarner en Schtroumpf, lequel préfèreriez-vous être? (16 votes au total)
| la Schtroumpfette
|                    18.75%, 3 votes | | le Schtroumpf farceur
|        6.25%, 1 vote | | le Grand Schtroumpf
|                    18.75%, 3 votes | | le Schtroumpf costaud
| 0.00%, 0 vote | | le Schtroumpf à lunettes
| 0.00%, 0 vote | | le Schtroumpf coquet
|        6.25%, 1 vote | | le Schtroumpf paresseux
|        6.25%, 1 vote | | le Schtroumpf gourmand
|                                 31.25%, 5 votes | | le Schtroumpf grognon |              12.50%, 2 votes |
|
Novembre / Décembre 2008 - Quel est votre type de films préféré ? (22 votes au total)
| Horreur
| 0.00%, 0 vote | | Actions / Aventure
|           9.09%, 2 votes | | Science-fiction / Fantastique
|                    18.18%, 4 votes | | Dessins animés
| 0.00%, 0 vote | | Comédie musicale
| 0.00%, 0 vote | | Comédie
|                                               45.45%, 10 votes | | Drame
|      4.55%, 1 vote | | X
|                        22.73%, 5 votes | | J'aime pas les films | 0.00%, 0 vote |
|
Septembre / Octobre 2008 - Bon ok, le site manque sérieusement de mises à jour, vous pensez que (19 votes au total)
| c'est mal, faut que tu te martifouettes avec des orties
|                                                 47.37%, 9 votes | | c'est pas grave, je comprends
|            10.53%, 2 votes | | tu vas faire un effort, non mais !
|                       21.05%, 4 votes | | m'en fous de tes photos de m... |                       21.05%, 4 votes |
|
Mai / Juin / Juillet / Août 2008 - Ce mois ci, grève des sondages (14 votes au total)
|
Mars / Avril 2008 - Pour vous, la politique, (16 votes au total)
| c'est super captivant
|                    18.75%, 3 votes | | je suis ça de loin
|              12.50%, 2 votes | | en théorie c'est bien, mais en pratique ...
|                          25.00%, 4 votes | | ça m'est égal
| 0.00%, 0 vote | | tous des voyous |                                             43.75%, 7 votes |
|
Février 20008 - Aimez-vous les sports d'hivers ? (8 votes au total)
|
Janvier 2008 - Cette année le Père Noël, (24 votes au total)
| a trouvé le cadeau que vous attendiez !
|                          25.00%, 6 votes | | vous a vraiment gâté(e)
|                                   33.33%, 8 votes | | n'a pas eu beaucoup d'immagination :(
|                  16.67%, 4 votes | | a vraiment tapé à coté !
|          8.33%, 2 votes | | vous a oublié(e) |                  16.67%, 4 votes |
|
Décembre 2007 - Ce mois ci, (20 votes au total)
| je décide de voter pour le sondage du mois
|                                              45.00%, 9 votes | | je vote blanc !
|      5.00%, 1 vote | | je vote contre le sondage du mois
|      5.00%, 1 vote | | je m'abstiens
|           10.00%, 2 votes | | N1c0, il est vraiment pourri ton sondage ! |                                    35.00%, 7 votes |
|
Novembre 2007 - Au sujet des grévistes, (15 votes au total)
| il en faudrait plus.
|               13.33%, 2 votes | | j'en suis un !
| 0.00%, 0 vote | | ils ont raison, je les soutiens.
|        6.67%, 1 vote | | vivement le service minimum.
|                            26.67%, 4 votes | | ils font ch..., je vais encore attendre mon train.
|               13.33%, 2 votes | | ca devrait être interdit.
|        6.67%, 1 vote | | faudrait tous les licencier. |                                   33.33%, 5 votes |
|
Octobre 2007 - Déçu(e) de la défaite de la France en coupe du monde de rugby ? (11 votes au total)
| Carrément !
|                             27.27%, 3 votes | | M'en fous, on est quand même les meilleurs !
|                    18.18%, 2 votes | | Quelle défaite ?
|           9.09%, 1 vote | | Non, non, au moins on avait la paix samedi soir :)
|                             27.27%, 3 votes | | On se rattrapera ailleurs ... |                    18.18%, 2 votes |
|
Septembre 2007 - Aviez-vous remarqué la nouvelle fonction qui permet de regarder les photos grâce à un diaporama ? (11 votes au total)
| oui bien sur, c'est génial !
|           9.09%, 1 vote | | oui mais ca sert à rien !
|                                               45.45%, 5 votes | | non, d'ailleur je cherche encore ...
|                             27.27%, 3 votes | | non et je n'aime pas les diaporamas !
| 0.00%, 0 vote | | non mais c'est trop cool :) |                    18.18%, 2 votes |
|
Juillet / Août 2007 - Cette année, je :
(23 votes au total)
| suis un Aoûtien
|                                    34.78%, 8 votes | | suis un Juilletiste
|                                30.43%, 7 votes | | travaille plus pour gagner plus ! |                                    34.78%, 8 votes |
|
Juin 2007 - Combien de fois par mois, en moyenne, allez vous au cinéma ? (15 votes au total)
| Plus de 10
| 0.00%, 0 vote | | Entre 5 et 10
|               13.33%, 2 votes | | 3 ou 4 fois
|        6.67%, 1 vote | | 2 fois
|                            26.67%, 4 votes | | 1 fois
|                     20.00%, 3 votes | | Vive la télé |                                   33.33%, 5 votes |
|
Mai 2007 - J'ai aussi une copine célibataire, seriez-vous prêt(e) à la rencontrer ?(20 votes au total)
| Oui et je suis très romantique
|           10.00%, 2 votes | | Oui et je suis riche
|      5.00%, 1 vote | | Oui et je suis beau et intelligent
|                               30.00%, 6 votes | | Oui mais je n'ai rien pour moi
|                15.00%, 3 votes | | Bof |                                         40.00%, 8 votes |
|
Avril 2007 (by n2c0) - Comptez-vous plaquer votre ami(e) cette année ? (58 votes au total)
| Ca ne va pas tarder
|                                                              60.34%, 35 votes | | J'hésite encore ...
|   1.72%, 1 vote | | J'ai déjà quelqu'un d'autre
|     3.45%, 2 votes | | Pas que je sache
|          8.62%, 5 votes | | Non
|          8.62%, 5 votes | | Pfff, j'aimerais bien mais je suis seul(e) ! |                   17.24%, 10 votes |
|
Mars 2007 (by n2c0) - J'ai un copain célibataire, seriez-vous prêt(e) à le rencontrer ?(15 votes au total)
| Tout de suite !
| 0.00%, 0 vote | | Certainement
|        6.67%, 1 vote | | Peut-être
|        6.67%, 1 vote | | Probablement pas
|                     20.00%, 3 votes | | Non !
|                     20.00%, 3 votes | | T'as pas des copines de libres ? |                                                46.67%, 7 votes |
|
Janvier / Février 2007 (by Caroline) - Savez-vous changer une roue ? (21 votes au total)
| Oui, je l'ai déjà fait
|                                                                                  80.95%, 17 votes | | Oui, à priori, mais j’ai jamais essayé
|           9.52%, 2 votes | | Non, j’ai deux mains gauches et je suis droitier
| 0.00%, 0 vote | | Je ne pense pas, faut voir sur place
|      4.76%, 1 vote | | Je m'en fout, j'ai pas le permis |      4.76%, 1 vote |
|
Décembre 2006 (by Caroline) - Rire, ça vous fait quoi ? (12 votes au total)
| Mal aux zygomatiques
| 0.00%, 0 vote | | Mal aux abdos
|                                           41.67%, 5 votes | | Pleurer
|          8.33%, 1 vote | | Une bouffée de jeunesse
|                                           41.67%, 5 votes | | Ca m'énerve
| 0.00%, 0 vote | | Je ne ris jamais, ce n'est pas drôle |          8.33%, 1 vote |
|
Novembre 2006 (by Junior) - Les agressions de personnes (dans le train ...) vous trouvez ca ? (16 votes au total)
| Bien fait pour les agressés
|              12.50%, 2 votes | | Scandaleux
|                    18.75%, 3 votes | | Mettons un flic à chaque coin de rue
| 0.00%, 0 vote | | Créons la condamnation à 100 coups de fouets
|                                                          56.25%, 9 votes | | Pas de bol, mais c'est la vie |              12.50%, 2 votes |
|
Septembre / Octobre 2006 - Quelqu'un a-t-il une idée pour le sondage du mois prochain ? (11 votes au total)
| Oui moi, je vais d'ailleurs tout de suite la mettre dans le forum
|           9.09%, 1 vote | | Non ... je n'ai jamais d'idée
|                                                        54.55%, 6 votes | | Tu devrais arrêter les sondages ... |                                      36.36%, 4 votes |
|
Août 2006 - Le plus important dans la vie, c'est : (15 votes au total)
| d'avoir un metier que l'on aime
|               13.33%, 2 votes | | d'être riche
| 0.00%, 0 vote | | d'avoir une famille
|                                   33.33%, 5 votes | | de réaliser son rêve
|                     20.00%, 3 votes | | le moment présent |                                   33.33%, 5 votes |
|
Juin / Juillet 2006 - Cet été, vous allez en vacances (19 votes au total)
| en France
|                                      36.84%, 7 votes | | en Europe (sauf la France ;-))
|                       21.05%, 4 votes | | en Asie
|       5.26%, 1 vote | | en Amérique du Nord
| 0.00%, 0 vote | | en Amérique du sud
| 0.00%, 0 vote | | en Afrique
| 0.00%, 0 vote | | pas de vacances ! |                                      36.84%, 7 votes |
|
Mai 2006 - Je réponds à ce sondage tous les mois (12 votes au total)
| pour faire plaisir à N1c0
|                                                                    66.67%, 8 votes | | pour voir les réponses des autres
|                          25.00%, 3 votes | | pour faire passer le temps
| 0.00%, 0 vote | | j'aime les sondages
| 0.00%, 0 vote | | ... ou pas ! |          8.33%, 1 vote |
|
Avril 2006 - En moyenne, je visite ce site (www.n1c0.com) : (13 votes au total)
| tous les jours
|                 15.38%, 2 votes | | deux ou trois fois par semaine
|         7.69%, 1 vote | | une fois par semaine
|                                30.77%, 4 votes | | plusieurs fois par mois
|                                30.77%, 4 votes | | moins d'une fois par mois |                 15.38%, 2 votes |
|
Février / Mars 2006 - Quel est votre péché capital ? (15 votes au total)
| La luxure
|               13.33%, 2 votes | | La gourmandise
|                     20.00%, 3 votes | | L'avarice
| 0.00%, 0 vote | | La colère
|                            26.67%, 4 votes | | La paresse
|                     20.00%, 3 votes | | L'envie
|               13.33%, 2 votes | | L'orgueil |        6.67%, 1 vote |
|
Janvier 2006 - Pensez-vous être fou ? (17 votes au total)
| Oui complètement et je me soigne !
|       5.88%, 1 vote | | Oui mais je ne suis pas dangereux.
|                                                 47.06%, 8 votes | | Oui mais personne ne s'en apperçoit.
|                               29.41%, 5 votes | | C'est possible ...
|                   17.65%, 3 votes | | Non je suis plutôt dans la norme. | 0.00%, 0 vote |
|
Décembre 2005 - Pour vous, Noël c'est (15 votes au total)
| les cadeaux
|        6.67%, 1 vote | | les fêtes de famille
|                                         40.00%, 6 votes | | les repas d'ogres
|        6.67%, 1 vote | | le Christkindelsmärik
|        6.67%, 1 vote | | la fin de l'année
|                     20.00%, 3 votes | | ... j'aime pas Noël ! |                     20.00%, 3 votes |
|
Novembre 2005 - Pensez-vous qu'il existe une autre forme de vie "intelligente" dans l'univers ? (15 votes au total)
| oui
|                                                       53.33%, 8 votes | | peut-être
|                     20.00%, 3 votes | | non |                            26.67%, 4 votes |
|
Octobre 2005 - Avez-vous déjà pensé au suicide ? (12 votes au total)
| Non jamais
|                                   33.33%, 4 votes | | Oui mais pas pour moi
|                  16.67%, 2 votes | | Oui vaguement
|                  16.67%, 2 votes | | Oui quelques fois et très sérieusement
|                  16.67%, 2 votes | | Tous les jours
|          8.33%, 1 vote | | Oui et j'ai essayé(e) |          8.33%, 1 vote |
|
Septembre 2005 - Etes-vous fidèle ? (12 votes au total)
| oui toujours
|                                                            58.33%, 7 votes | | oui en général
|                  16.67%, 2 votes | | ça dépend de la personne
|                  16.67%, 2 votes | | heu ... j'essaie
| 0.00%, 0 vote | | non, pourquoi faire ? |          8.33%, 1 vote |
|
Août 2005 - Pour vous, le retour de vacances, c'est (21 votes au total)
| le retour à la vraie vie
|                     19.05%, 4 votes | | dur dur
|                              28.57%, 6 votes | | la mi-temps avant les prochaines vacances
|                     19.05%, 4 votes | | génial
| 0.00%, 0 vote | | quoi des vacances ?
|                14.29%, 3 votes | | toujours les vacances ! |                     19.05%, 4 votes |
|
Juin / Juillet 2005 - Concernant les vacances, vous êtes plutôt ... (13 votes au total)
| farniente, le soleil et la mer ça suffit largement !
|                                30.77%, 4 votes | | sportif(ve), le sport ca détend !
|                                30.77%, 4 votes | | visite, musées et châteaux, il n'y en a jamais assez !
| 0.00%, 0 vote | | routard, moins il y a de confort, mieux c'est !
| 0.00%, 0 vote | | sédentaire, rien de mieux que son chez soi !
|         7.69%, 1 vote | | instable, je varie les plaisirs ! |                                30.77%, 4 votes |
|
Mai 2005 - Quelle est votre position préférée ? (19 votes au total)
| le missionaire
|       5.26%, 1 vote | | la levrette
|                                 31.58%, 6 votes | | le 69
|                 15.79%, 3 votes | | en cuillère
|       5.26%, 1 vote | | andromaque
|       5.26%, 1 vote | | c'est trop soft tout ça
|            10.53%, 2 votes | | je suis choqué |                            26.32%, 5 votes |
|
Avril 2005 - Question politique, vous êtes plutôt :
(15 votes au total)
| d'extrème gauche
|        6.67%, 1 vote | | de gauche
|        6.67%, 1 vote | | du centre
|        6.67%, 1 vote | | de droite
|                                   33.33%, 5 votes | | d'extrème droite
| 0.00%, 0 vote | | de travers
|                            26.67%, 4 votes | | qu'est ce que ça peut bien te faire !!! |                     20.00%, 3 votes |
|
Mars 2005 - Le pire en télé, c'est ... (843 votes au total)
| La 1ère compagnie
|                                      36.54%, 308 votes | | La Star Academy
|  0.12%, 1 vote | | Super nanny
|  0.24%, 2 votes | | Kaamelott
|  0.36%, 3 votes | | On a tout essayer
|  0.36%, 3 votes | | Le porno du samedi
| 0.00%, 0 vote | | Le JT de TF1
|                                                               61.68%, 520 votes | | On a échangé nos mamans |  0.71%, 6 votes |
|
| Vous vous êtes déjà beaucoup renseigné
| 0.00%, 0 vote | | Ca ne vous intéresse pas
| 0.00%, 0 vote | | Ah bon, il va y avoir une constitution européenne ?
|                    18.18%, 2 votes | | C'est intéressant mais je n'ai pas encore eu le temps
|                                                        54.55%, 6 votes | | C'est trop compliqué
|           9.09%, 1 vote | | Attendons le référendum ... |                    18.18%, 2 votes |
|
Janvier 2005 - Quelle est votre principale résolution pour l'année 2005 ? (18 votes au total)
| Oublier les résolutions prises l'année dernière !
|             11.11%, 2 votes | | Gagner au loto !
|                             27.78%, 5 votes | | Se consacrer entièrement au sexe !
|                                   33.33%, 6 votes | | Se lobotomiser devant la télé !
|       5.56%, 1 vote | | Trouver l'amour de sa vie ;-) |                        22.22%, 4 votes |
|
Décembre 2004 - Le Père Noël ... (17 votes au total)
| c'est le monsieur qui apporte des cadeaux
|                   17.65%, 3 votes | | ca n'existe pas !!!
|       5.88%, 1 vote | | était ramoneur dans une autre vie
|             11.76%, 2 votes | | est une ordure
|                                           41.18%, 7 votes | | arrive bientôt ... |                         23.53%, 4 votes |
|
Novembre 2004 - Les sondages sur les sites web ... (26 votes au total)
| C'est cooool
|                     19.23%, 5 votes | | Ca permet de connaître les gens qui surfent sur le site
|         7.69%, 2 votes | | C'est nul et ça sert à rien
|         7.69%, 2 votes | | C'est quoi un sondage ?
|             11.54%, 3 votes | | C'est trop compliqué l'informatique !!! |                                                       53.85%, 14 votes |
|
Octobre 2004 - Que pensez-vous d'Halloween ? (27 votes au total)
| Ouah, c'est super comme fête, j'adore me déguiser
|             11.11%, 3 votes | | Une bonne occasion pour aller picoler
|                               29.63%, 8 votes | | C'est qu'une pauv'fête commerciale et américaine
|                                          40.74%, 11 votes | | J'ai peur des monstres
|         7.41%, 2 votes | | J'adore les citrouilles |             11.11%, 3 votes |
|